Приложение к приказу | |||||
№ 171 от 01.09.2023 г. | |||||
У Т В Е Р Ж Д А Ю: | |||||
Главный врач ГБУЗ ККДИБ | |||||
______________ Комбарова О. В. | |||||
ГБУЗ «Камчатская краевая детская инфекционная больница» | |||||
ПРЕЙСКУРАНТ | |||||
на платные медицинские услуги | |||||
Номер по порядку | Код ОКМУ | Наименование услуги по ОКМУ | Цена, рублей | Единица измерения услуги | Сроки исполнения (рабочий день) |
КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (вход № 9, 2 этаж) |
|||||
Услуги по взятию биоматериала | |||||
1 | A11.05.001 | Взятие крови из пальца для гематологических исследований | 130,00 | 1 | 1 день |
2 | A11.19.011.001 | Взятие соскоба с перианальной области на энтеробиоз | 120,00 | 9.3 | 1 день |
3 | A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 150,00 | 13 | 1 день |
Общеклинические исследования | |||||
4 | B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 490,00 | 2 | 1 день |
5 | B03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 390,00 | 3 | 1 день |
6 | A12.05.123 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 210,00 | 4 | 1 день |
7 | A12.05.014 | Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцификации плазмы неактивированное | 115,00 | 6 | 1 день |
8 | A12.05.015 | Исследование времени кровотечения | 125,00 | 5 | 1 день |
Общеклинические исследования кала | |||||
9 | B03.016.010 | Копрологическое исследование | 530,00 | 11 | 1 день |
10 | A09.19.001.001 | Экспресс-исследование кала на скрытую кровь иммунохроматографическим методом | 315,00 | 12 | 1 день |
11 | A26.19.010 | Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 315,00 | 9 | 1 день |
12 | A26.19.057 | Молекулярно-биологическое исследование кожных соскобов/аппликатов перианальной области на острицы (Enterobius vermicularis) | 315,00 | 10 | 1 день |
Общеклинические исследования мочи | |||||
13 | B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 360,00 | 7 | 1 день |
14 | B03.016.014 | Исследование мочи методом Нечипоренко | 325,00 | 8 | 1 день |
Общеклинические исследования | |||||
15 | B03.053.002 | Спермограмма | 1 500,00 | 33 | 7 дней |
16 | А09.20.012 | Антиспермальные антитела | 2 150,00 | 34 | 7 дней |
Биохимические исследования крови | |||||
17 | A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 180,00 | 14 | 1 день |
18 | A09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 105,00 | 30 | 1 день |
19 | A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 110,00 | 16 | 1 день |
20 | A09.05.019 | Исследование уровня креатина в крови | 125,00 | 17 | 1 день |
21 | A09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 130,00 | 19 | 1 день |
22 | A09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 115,00 | 26 | 1 день |
23 | A09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 115,00 | 27 | 1 день |
24 | A09.05.044 | Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови | 210,00 | 29 | 1 день |
25 | A09.05.179 | Исследование уровня/активности изоферментов щелочной фосфатазы в крови | 205,00 | 28 | 1 день |
26 | A09.05.180 | Определение активности панкреатической амилазы в крови | 135,00 | 25 | 1 день |
27 | A09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 130,00 | 18 | 1 день |
28 | A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 135,00 | 21 | 1 день |
29 | A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 115,00 | 20 | 1 день |
30 | A09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 200,00 | 22 | 1 день |
31 | A09.05.034 | Исследование уровня хлоридов в крови | 135,00 | 24 | 1 день |
32 | A09.05.033 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 130,00 | 31 | 1 день |
33 | A09.05.009 | Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке | 305,00 | 38 | 1 день |
34 | B03.016.005 | Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический | 685,00 | 32 | 1 день |
35 | A12.06.015 | Анти-О-стрептолизин (АСЛ-О) | 290,00 | 37 | 1 день |
36 | A12.06.019 | Ревматоидный фактор (по реакции гемагглютин (Ваалер-Розе)) | 290,00 | 39 | 1 день |
37 | A09.05.031.001 | Исследование уровня калия (кальция,натрия) в крови | 160,00 | 23 | 1 день |
38 | A12.05.006 | Резус — фактор | 250,00 | 36 | 1 день |
39 | A12.05.005 | Определение группы крови по системе | 415,00 | 35 | 1 день |
40 | A26.06.082 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови | 410,00 | 40 | 1 день |
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (Вход № 9, 1 этаж – регистратура; Вход № 12, кабинет платного забора анализов № 6 ) |
|||||
Микроскопические исследования | |||||
41 | A12.09.010 | Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата мокроты | 310,00 | 2.24. | 1 |
42 | A12.09.011 | Микроскопическое исследование лаважной жидкости | 310,00 | 2.24. | 1 |
43 | A12.09.014 | Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата плевральной жидкости | 310,00 | 2.24. | 1 |
44 | A12.20.001 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 310,00 | 2.24. | 1 |
45 | A12.20.002 | Микроскопическое исследование выделений из соска молочной железы | 310,00 | 2.24. | 1 |
46 | A12.21.001 | Микроскопическое исследование спермы | 310,00 | 2.24. | 1 |
47 | A12.21.003 | Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты | 310,00 | 2.24. | 1 |
48 | A12.21.005 | Микроскопическое исследование осадка секрета простаты | 310,00 | 2.24. | 1 |
49 | A12.28.015 | Микроскопическое исследование отделяемого из уретры | 310,00 | 2.24. | 1 |
50 | A26.08.002 | Микроскопическое исследование мазков с задней стенки глотки на менингококк (Neisseria meningitidis) | 310,00 | 2.24. | 1 |
51 | A26.09.021 | Микроскопическое исследование мокроты на грибы (дрожжевые и мицелиальные) | 310,00 | 2.24. | 1 |
52 | A26.09.027 | Микроскопическое исследование бронхоальвеолярной лаважной жидкости на грибы (дрожжевые и мицелиальные) | 310,00 | 2.24. | 1 |
53 | A26.14.005 | Микроскопическое исследование желчи на грибы (дрожжевые и мицелиальные) | 310,00 | 2.24. | 1 |
54 | A26.20.001 | Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) | 310,00 | 2.24. | 1 |
55 | A26.20.006 | Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 310,00 | 2.24. | 1 |
56 | A26.20.015 | Микроскопическое исследование влагалищного отделяемого на дрожжевые грибы | 310,00 | 2.24. | 1 |
57 | A26.20.017.001 | Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на трихомонады (Trichomonas vaginalis) | 310,00 | 2.24. | 1 |
58 | A26.20.036 | Микроскопическое исследование влагалищного отделяемого на трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) | 310,00 | 2.24. | 1 |
59 | A26.21.001 | Микроскопическое исследование отделяемого из уретры на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) | 310,00 | 2.24. | 1 |
60 | A26.21.011 | Микроскопическое исследование отделяемого из уретры на дрожжевые грибы | 310,00 | 2.24. | 1 |
61 | A26.23.001 | Микроскопическое исследование спинномозговой жидкости на менингококк (Neisseria meningitidis) | 310,00 | 2.24. | 1 |
62 | A26.25.002 | Микроскопическое исследование отделяемого из ушей на грибы (дрожжевые и мицелиальные) | 310,00 | 2.24. | 1 |
63 | A26.23.001 | Микроскопическое исследование спинномозговой жидкости на менингококк (Neisseria meningiditis) | 310,00 | 2.24. | 1 |
64 | A26.26.001 | Микроскопическое исследование отделяемого конъюнктивы на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 310,00 | 2.24. | 1 |
65 | A26.26.005 | Микроскопическое исследование отделяемого с век (соскобы с язв) на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 310,00 | 2.24. | 1 |
66 | A26.26.008 | Микроскопическое исследование пунктата стекловидного тела на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 310,00 | 2.24. | 1 |
67 | A26.26.010 | Микроскопическое исследование соскоба с язв роговицы на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 310,00 | 2.24. | 1 |
68 | A26.26.023 | Микроскопическое исследование отделяемого конъюнктивы на грибы | 310,00 | 2.24. | 1 |
69 | A26.28.004 | Микроскопическое исследование осадка мочи на дрожжевые грибы | 310,00 | 2.24. | 1 |
Бактериологические исследования | |||||
70 | A26.31.017 | Бактериологическое исследование на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы с определением чувствительности к антибиотикам* | 775,00 + 220,00 | 2.10 + 2.27 | 3 |
Дифтерия | |||||
71 | А26.08.001 | Микробиологические (культуральные) исследования слизи и пленок с миндалин на палочку дифтерии Cor. Diphtheriae (каждое в отдельности) | 440,00 | 2.1. | 2 |
Патогенные энтеробактерии (сальмонелла, шигелла, кишечная палочка, иерсинии) | |||||
72 | A26.19.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на возбудителя дизентерии (Shigella spp.) | 180,00 | 2.13. | 1 |
73 | A26.19.002 | Бактериологическое исследование кала на тифо-Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий на возбудители брюшного тифа и паратифов (Salmonella typhi) | 295,00 | 2.14. | 2 — 3 |
74 | A26.19.003 | Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на микроорганизмы рода сальмонелла (Salmonella spp.) | 295,00 | 2.14. | 2 — 3 |
75 | A26.19.079 | Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на микроорганизмы рода шигелла (Shigella spp.) с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | 180,00 | 2.13. | 1 |
76 | A26.19.080 | Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на микроорганизмы рода сальмонелла (Salmonella spp.) с определением чувствительности к антибактериальным препаратам* | 295,00 + 220,00 | 2.14. + 2.27 | 2 — 3 |
77 | A26.14.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование желчи на сальмонеллу тифа (Salmonella Typhi), паратифа A (Salmonella Paratyphi A), паратифа B (Salmonella Paratyphi B) | 295,00 | 2.14. | 2 — 3 |
78 | A26.06.162 | Бактериологическое исследование на кишечную палочку | 415,00 | 2.15. | 1 |
79 | A26.19.022 | Бактериологическое исследование кала на эшерихии (Eschirichia spp.) | 415,00 | 2.15. | 1 |
80 | A26.19.078 | Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на диарогенные эшерихии (EHEC, EPEC, ETEC, EAgEC, EIEC) | 415,00 | 2.16. | 1 |
81 | A26.19.085 | Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на диарогенные эшерихии (EHEC, EPEC, ETEC, EAgEC, EIEC) с определением чувствительности к антибактериальным препаратам* | 415,00 + 220,00 | 2.16.+ 2.27 | 2 |
82 | A26.19.004 | Бактериологическое исследование кала на иерсинии (Yersinia spp.) | 600,00 | 2.23. (2022 г.) | 2-10. |
83 | A26.19.004.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на возбудитель иерсиниоза (Yersinia enterocolitica) | 600,00 | 2.23. (2022 г.) | 2-10. |
84 | A26.19.004.002 | Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на возбудитель псевдотуберкулеза (Yersinia pseudotuberculosis) | 600,00 | 2.23. (2022 г.) | 2-10. |
85 | A26.19.082 | Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на возбудитель иерсиниоза (Yersinia enterocolitica) с определением чувствительности к антибактериальным препаратам* | 600,00 + 220,00 | 2.23 (2022 г.) + 2.27 | 2-10. |
86 | A26.19.083 | Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на возбудитель псевдотуберкулеза (Yersinia pseudotuberculosis) с определением чувствительности к антибактериальным препаратам* | 600,00 + 220,00 | 2.23 (2022 г.) + 2.27 | 2-10. |
87 | A26.05.016.001 | Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) культуральными методами | 1 780,00 | 2.20. | 4 |
88 | A26.19.008 | Микробиологическое (культуральное) исследование кала на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (без патогенных энтеробактерий) | 725,00 | 2.17. | 3 |
89 | A26.19.008 | Микробиологическое (культуральное) исследование кала на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1 010,00 | 2.18. | 3 |
90 | A26.19.009 | Микробиологическое (культуральное) исследование кала на грибы рода кандида (Candida spp.) | 390,00 | 2.9. | 2-3. |
91 | A26.19.021 | Исследование кала на дисбактериоз | 1 780,00 | 2.21. | 4 |
Холерный вибрион | |||||
92 | A26.16.005 | Микробиологическое (культуральное) исследование рвотных масс на холерные вибрионы (Vibrio cholerae) | 1 085,00 | 2.19. | 3 |
93 | A26.19.006 | Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий на холерные вибрионы (Vibrio cholerae) | 1 085,00 | 2.19. | 3 |
94 | A26.23.002 | Микробиологическое (культуральное) исследование спинномозговой жидкости на менингококк (Neisseria meningitidis) | 565,00 | 2.4. | 3 |
95 | A26.23.006 | Микробиологическое (культуральное) исследование спинномозговой жидкости на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 775,00 | 2.10. | 3 |
96 | A26.23.007 | Микробиологическое (культуральное) исследование спинномозговой жидкости на неспорообразующие анаэробные микроорганизмы | 1 100,00 | 2.21. | 3 |
97 | A26.23.013 | Микробиологическое (культуральное) исследование спинномозговой жидкости на дрожжевые грибы | 390,00 | 2.9. | 3 |
98 | A26.05.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование крови на стерильность | 1 660,00 | 2.5. | 1-10. |
99 | A26.05.002 | Микробиологическое (культуральное) исследование крови на тифо-паратифозную группу микроорганизмов | 140,00 | 2.6. | 1-10. |
100 | A26.05.006 | Микробиологическое (культуральное) исследование крови на дрожжевые грибы | 390,00 | 2.9. | 3 |
101 | A26.05.007 | Микробиологическое (культуральное) исследование крови на облигатные анаэробные микроорганизмы | 1 100,00 | 2.21. | 3 |
102 | A26.08.002 | Бактериологическое исследование крови на менингококк (Neisseria meningiditis) | 565,00 | 2.4. | 3 |
103 | A26.01.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование гнойного отделяемого на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 775,00 | 2.10. | 2-3. |
104 | A26.01.001.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование гнойного отделяемого из пупочной ранки на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 775,00 | 2.10. | 2-3. |
105 | A26.01.002 | Микробиологическое (культуральное) исследование пунктата из пролежня на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 775,00 | 2.10. | 2-3. |
106 | A26.01.004 | Микробиологическое (культуральное) исследование гнойного отделяемого диабетических язв на анаэробные микроорганизмы | 1 100,00 | 2.21. | 2-3. |
107 | A26.01.005 | Бактериологическое исследование гнойного отделяемого | 775,00 | 2.10. | 2-3. |
108 | A26.01.003 | Микробиологическое (культуральное) исследование пунктата из ожога на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 775,00 | 2.10. | 2-3. |
109 | A26.01.014 | Микробиологическое (культуральное) исследование пунктата пролежня кожи на дрожжевые грибы | 390,00 | 2.9. | 2-3. |
110 | A26.21.026 | Микробиологическое (культуральное) исследование эякулята на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 775,00 | 2.10. | 2-3. |
111 | A26.10.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование биоптата сердечного клапана на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 775,00 | 2.10. | 2-3. |
112 | A26.10.002 | Микробиологическое (культуральное) исследование биопротеза сердечного клапана на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 775,00 | 2.10. | 2-3. |
113 | A26.10.005 | Микробиологическое (культуральное) исследование биоптата на дрожжевые грибы | 390,00 | 2.10. | 2-3. |
114 | A26.26.009 | Микробиологическое (культуральное) исследование пунктата стекловидного тела на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 775,00 | 2.10. | 2-3. |
115 | A26.10.003 | Микробиологическое (культуральное) исследование перикардиальной жидкости на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 775,00 | 2.10. | 2-3. |
116 | A26.02.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование раневого отделяемого на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 775,00 | 2.10. | 2-3. |
117 | A26.02.003 | Микробиологическое (культуральное) исследование раневого отделяемого на неспорообразующие анаэробные микроорганизмы | 1 100,00 | 2.21. | 2-3. |
118 | A26.02.004 | Микробиологическое (культуральное) исследование раневого отделяемого на грибы (дрожжевые, мицелиальные) | 390,00 | 2.9. | 2-3. |
119 | A26.03.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование костной ткани на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 775,00 | 2.10. | 2-3. |
120 | A26.03.002 | Микробиологическое (культуральное) исследование костной ткани на неспорообразующие анаэробные микроорганизмы | 1 100,00 | 2.21. | 2-3. |
121 | A26.07.003 | Микробиологическое (культуральное) исследование абсцессов на неспорообразующие анаэробные микроорганизмы | 1 100,00 | 2.21. | 2-3. |
122 | A26.14.004 | Микробиологическое (культуральное) исследование абсцесса печени | 1 100,00 | 2.21. | 2-3. |
123 | A26.07.005 | Микробиологическое (культуральное) исследование абсцессов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1 100,00 | 2.21. | 2-3. |
124 | A26.01.032 | Исследование отделяемого высыпных элементов кожи на чувствительность к антибактериальным и противогрибковым препаратам* | 775,00 + 220,00 | 2.10. + 2.27. | 2-3. |
125 | A26.01.010 | Микробиологическое (культуральное) исследование соскоба с кожи на грибы (дрожжевые, плесневые, дерматомицеты) | 390,00 | 2.9. | 2-3. |
126 | A26.01.013 | Микробиологическое (культуральное) исследование биоптата кожи на дрожжевые грибы | 390,00 | 2.9. | 2-3. |
127 | A26.01.032 | Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого высыпных элементов кожи на чувствительность к антибактериальным и противогрибковым препаратам* | 775,00 + 220,00 | 2.10. + 2.27. | 2-3. |
128 | A26.14.002 | Микробиологическое (культуральное) исследование желчи на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 775,00 | 2.10. | 2-3. |
129 | A26.14.003 | Микробиологическое (культуральное) исследование желчи на анаэробные микроорганизмы | 1 100,00 | 2.21. | 2-3. |
130 | A26.04.002 | Микробиологическое (культуральное) исследование синовиальной жидкости на менингококк (Neisseria meningitidis) | 565,00 | 2.4. | 2-3. |
131 | A26.04.004 | Микробиологическое (культуральное) исследование синовиальной жидкости на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 775,00 | 2.10. | 2-3. |
132 | A26.04.007 | Микробиологическое (культуральное) исследование синовиальной жидкости на грибы (дрожжевые, мицелиальные) | 390,00 | 2.9. | 2-3. |
133 | A26.09.011 | Микробиологическое (культуральное) исследование лаважной жидкости на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 775,00 | 2.10. | 2-3. |
134 | A26.09.030 | Микробиологическое (культуральное) исследование бронхоальвеолярной лаважной жидкости на грибы (дрожжевые и мицелильные) | 390,00 | 2.9. | 2-3. |
135 | A09.07.005 | Бактериологическое исследование отделяемого из полости рта на чувствительность к антибактериальным и противогрибковым средствам* | 775,00 + 220,00 | 2.10. + 2.27. | 2-3. |
136 | A26.07.006 | Микробиологическое (культуральное) исследование соскоба полости рта на дрожжевые грибы | 390,00 | 2.9. | 2-3. |
137 | A26.07.012 | Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из полости рта | 775,00 | 2.10. | 2-3. |
138 | A26.08.005 | Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 775,00 | 2.10. | 2-3. |
139 | A26.08.015 | Бактериологическое исследование отделяемого из зева на стрептококк группы A (Streptococcus gr. A) | 395,00 | 2.3. | 2-3. |
140 | A26.08.006 | Микробиологическое (культуральное) исследование смывов из околоносовых полостей на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 775,00 | 2.10. | 2-3. |
141 | A26.08.007 | Микробиологическое (культуральное) исследование пунктатов из околоносовых полостей на неспорообразующие анаэробные микроорганизмы | 1 100,00 | 2.21. | 2-3. |
142 | A26.08.009 | Микробиологическое (культуральное) исследование носоглоточных смывов на дрожжевые грибы | 390,00 | 2.9. | 2-3. |
143 | A09.20.020 | Посев из цервикального канала на флору и чувствительность к антибиотикам* | 775,00 + 220,00 | 2.10. + 2.27. | 2-3. |
144 | A26.30.004.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого женских половых органов на уреаплазму (Ureaplasma urealyticum) | 550,00 | 2.25. | 2 |
145 | A26.20.008 | Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 775,00 | 2.10. | 2-3. |
146 | A26.20.016 | Микробиологическое (культуральное) исследование влагалищного отделяемого на дрожжевые грибы | 390,00 | 2.9. | 2-3. |
147 | A26.21.014 | Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из уретры на дрожжевые грибы | 390,00 | 2.9. | 2-3. |
148 | A09.28.235 | Посев мочи на флору и чувствительность к антибиотикам* | 335,00 + 220,00 | 2.11 + 2.27. | 2-3. |
149 | A26.28.003 | Микробиологическое (культуральное) исследование мочи на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 335,00 | 2.11. | 2-3. |
150 | A26.28.007 | Микробиологическое (культуральное) исследование осадка мочи на дрожжевые грибы | 390,00 | 2.9. | 2-3. |
151 | A26.25.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из ушей на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 775,00 | 2.10. | 2-3. |
152 | A26.07.002 | Микробиологическое (культуральное) исследование материала из десневых карманов на неспорообразующие анаэробные микроорганизмы | 1 100,00 | 2.21. | 2-3. |
153 | A26.26.001 | Микроскопическое исследование отделяемого конъюнктивы на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 775,00 | 2.10. | 2-3. |
154 | A26.26.003 | Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого конъюнктивы (слезная жидкость) на менингококк (Neisseria meningitidis) | 565,00 | 2.4. | 2-3. |
155 | A26.26.004 | Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого конъюнктивы на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 775,00 | 2.10. | 2-3. |
156 | A26.26.022 | Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого конъюнктивы на грибы | 390,00 | 2.9. | 2-3. |
157 | A26.26.006 | Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого с век (соскобы с язв) на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 775,00 | 2.10. | 2-3. |
158 | A26.26.011 | Микробиологическое (культуральное) исследование соскоба с язв роговицы на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 775,00 | 2.10. | 2-3. |
159 | A26.09.010 | Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1 185,00 | 2.12. | 2-3. |
160 | A26.09.013 | Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты абсцессов на неспорообразующие анаэробные микроорганизмы | 1 100,00 | 2.21. | 2-3. |
161 | A26.09.024 | Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на дрожжевые грибы | 390,00 | 2.9. | 2-3. |
162 | A26.21.006 | Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого секрета простаты на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 775,00 | 2.10. | 2-3. |
163 | A26.30.001 | Бактериологическое исследование перитонеальной жидкости на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 775,00 | 2.10. | 2-3. |
164 | A26.30.002 | Микробиологическое (культуральное) исследование перитонеальной жидкости на анаэробные неспорообразующие микроорганизмы | 1 100,00 | 2.21. | 2-3. |
165 | A26.30.003 | Микробиологическое (культуральное) исследование перитонеальной жидкости на грибы (дрожжевые и мицелиальные) | 390,00 | 2.9. | 2-3. |
166 | A26.30.009 | Микробиологическое (культуральное) исследование грудного молока на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 775,00 | 2.10. | 2-3. |
167 | A26.30.010 | Микробиологическое (культуральное) исследование грудного молока на золотистый стафилококк | 395,00 | 2.2. | 2-3. |
168 | A26.30.011 | Микробиологическое (культуральное) исследование грудного молока на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 775,00 | 2.11. | 2-3. |
169 | A26.30.004.001 | Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам диско-дифузионным методом | 220,00 | 2.27. | 1 |
170 | A26.31.006 | Определение чувствительности микроорганизмов к бактериофагам | 220,00 | 2.28. | 1 |
Иммунологические исследования методом ИФА | |||||
171 | A09.05.572 | Определение антител к Vi-антигену (возбудителю брюшного тифа) | 115,00 | 3.1. | 1 — 2 |
Гормоны | |||||
Щитовидная железа | |||||
172 | A09.05.573 | Исследование уровня антител к тиреопероксидазе в крови | 705,00 | 5.1.6. | 1 — 4 |
173 | A09.05.060 | Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови | 390,00 | 5.1.4. | 1 — 4 |
174 | A09.05.061 | Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови | 435,00 | 5.1.2. | 1 — 4 |
175 | A09.05.063 | Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | 410,00 | 5.1.3. | 1 — 4 |
176 | A09.05.064 | Исследование уровня общего тироксина (Т-4) сыворотки крови | 390,00 | 5.1.5. | 1 — 4 |
177 | A09.05.065 | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 395,00 | 5.1.1. | 1 — 4 |
Гормоны репродукции | |||||
178 | A09.05.078 | Исследование уровня общего тестостерона в крови | 415,00 | 5.4.2. | 1 — 4 |
179 | A09.05.078.001 | Исследование уровня свободного тестостерона в крови | 990,00 | 5.4.3. | 1 — 4 |
180 | A09.05.087 | Исследование уровня пролактина в крови | 420,00 | 5.2.3. | 1 — 4 |
181 | A09.05.136 | Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови (ЛГ) | 420,00 | 5.2.1. | 1 — 4 |
182 | A09.05.137 | Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови (ФСГ) | 420,00 | 5.2.2. | 1 — 4 |
183 | A09.05.140 | Исследование уровня общего кортизола в крови | 410,00 | 5.5.1. | 1 — 4 |
184 | A09.05.144 | Исследование уровня 17-гидроксипрогестерона в крови | 515,00 | 5.2.6. | 1 — 4 |
185 | A09.05.153 | Исследование уровня прогестерона в крови | 415,00 | 5.2.5. | 1 — 4 |
186 | A09.05.154 | Исследование уровня общего эстрадиола в крови | 545,00 | 5.2.4. | 1 — 4 |
187 | A09.05.249 | Исследование уровня плацентарного лактогена в крови | 985,00 | 5.3.1. | 1 — 4 |
188 | Исследование уровня дегидроэпиаандростерона сульфата (ДГЭА-С) в крови | 430,00 | 5.4.1. | 1 — 4 | |
Инфекционная иммунология методом ИФА | |||||
Клещевые инфекции | |||||
189 | A26.06.011 | Определение антител к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов группы Borrelia burgdorferi sensu lato в крови* | 205,00 + 200,00 | 6.52, 6.53. | 1 — 4 |
190 | A26.06.011.001 | Определение антител класса M (IgM) к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов группы Borrelia burgdorferi sensu lato в крови | 205,00 | 6.52. | 1 — 4 |
191 | A26.06.011.002 | Определение антител класса G (IgG) к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов группы Borrelia burgdorferi sensu lato в крови | 200,00 | 6.53. | 1 — 4 |
192 | A26.06.088.001 | Определение антител класса M (IgM) к вирусу клещевого энцефалита в крови | 190,00 | 6.54. | 1 — 4 |
193 | A26.23.031.001 | Определение антител класса М (IgM) к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов группы Borrelia burgdorferi sensu lato в спинномозговой жидкости | 205,00 | 6.52. | 1 — 4 |
